O indiciamento federal do Southern Poverty Law Center em 21 de abril de 2026 não é um evento isolado. É a formalização de um modelo de negócios que opera em escala global: criar o problema, vender a solução, financiar simultaneamente os dois lados, blindar-se com acusações de cumplicidade contra quem perguntar pela contabilidade. Este dossiê mapeia as seis funções estruturais do modelo e rastreia sua operação no Brasil.
O SPLC não é uma anomalia. É a instância mais documentada de um modelo de negócios que exige, para operar, a existência contínua do problema que alega combater. As seis funções abaixo são observáveis tanto no caso americano quanto na arquitetura brasileira — com nomes e valores distintos, mas estrutura idêntica.
| Período | Arrecadação | Gasto em programas | Reserva / Offshore | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| 1984–1994 | $62M | $21M (34%) | $52M acumulado | DOC Montgomery Advertiser 1994 |
| 2000 | $44M / ano | $13M (30%) | — | DOC Harper's / Silverstein 2000 |
| fev/2018 | — | — | $92M offshore (20% ativos) | DOC IRS 8865/926 |
| mar/2021 | — | — | $162M offshore / $580M total | DOC IRS 990 |
| out/2024 | — | 68% (CharityWatch F) | Endowment $738M · Ativos $786M | DOC IRS 990 / CharityWatch fev/2023 |
| Beneficiário / Projeto | Valor | Período | Evidência |
|---|---|---|---|
| Total OSF Brasil | ~R$605M | 2016–2023 | APU Instituto Monte Castelo |
| OSF Brasil (só 2023) | $31,3M · 95 org. | 2023 | DOC OSF relatório público |
| Conectas DH (agregado) | ~$34M | 2016–2023 | APU Monte Castelo |
| Instituto Marielle Franco | $10M | 2018–2023 | DOC OSF + Ford + Kellogg + Ibirapitanga |
| ONG Nossas / Sleeping Giants BR | $400k OSF + $1M Luminate | 2016–2018 | DOC Luminate 990 |
| Nexo Jornal | $920k | jan/2019 | DOC Luminate 990 |
| Intercept Brasil | $250M | 2016–dez/2022 | DOC First Look Media / Omidyar |
| Folha de S.Paulo ("debate climático") | $200k | 2022 | APU Monte Castelo |
| Instituto Makarapy / MST | $1,5M | 2022 | APU Monte Castelo |
| Ford Foundation Brasil (total 15 anos) | ~$500M | 1962–2018 | APU compilação acadêmica |
| USAID → ONGs brasileiras | R$267M+ | 2021–2024 | DOC Portal transparência EUA |
Os padrões estruturais P1–P8 do projeto são aplicados aqui ao modelo SPLC→Brasil. O modelo não é um caso de corrupção convencional — é um caso de captura institucional operada via infraestrutura civil. Os padrões mais relevantes são P3, P4, P5 e P8.
| Item | Status | Fonte |
|---|---|---|
| Estrutura de matching Kellogg (R$1:R$3 nacional, R$1:R$2 internacional) | Documentado | DOC baoba.org.br/fundo-patrimonial |
| Limite do fundo patrimonial: US$25M (Kellogg) | Documentado | DOC baoba.org.br |
| Auditoria externa BDO (2020) | Documentado | DOC baoba.org.br/wp-content/uploads/2021/11/... |
| Doação R$1,25M para Marcha Mulheres Negras (dez/2024) | Documentado | DOC baoba.org.br/retrospectiva-fundo-baoba-2024 |
| Doação R$500k para SPD (2023) | Documentado | DOC baoba.org.br |
| Patrimônio total atual (2023–2024) | Não publicado | Relatórios disponíveis apenas até 2020 |
| Salários de dirigentes | Não divulgado | Sem equivalente ao IRS 990 americano |
| Breakdown programa vs. overhead vs. captação | Fragmentado | Auditoria 2020 disponível; 2021–2024 não encontrada |